نمرات میانترم اصول حسابداری1 نیمسال اول 93- 92 (رشته مدیریت)
| نمرات ميانترم اصول حسابداري1 از مبناي 5 | ||||||||||
| آقايان | خانمها | |||||||||
| رديف | نام و نامخانوادگي | نمره | رديف | نام و نامخانوادگي | نمره | |||||
| 1 | آقاي | امیرمحمد | اورعی | 4.8 | 1 | خانم | زهرا | حیدری | 4.7 | |
| 2 | آقاي | فرشید | باغشیخی | 4.8 | 2 | خانم | سپیده | رجبی | 3.3 | |
| 3 | آقاي | ابوالفضل | حسن زاده | 2.1 | 3 | خانم | فاطمه | رحیمی | 1.3 | |
| 4 | آقاي | حسین | حسینی | 3 | 4 | خانم | مهسا | قادری فرد | 0.8 | |
| 5 | آقاي | آرین | حلاج مفرد | 2.8 | ||||||
| 6 | آقاي | رامین | خوشناموند | غ | ||||||
| 7 | آقاي | امیرحسین | ربانی | 3.7 | ||||||
| 8 | آقاي | علیرضا | رشادی | 4.6 | ||||||
| 9 | آقاي | علی | زارع | 2.2 | ||||||
| 10 | آقاي | محمدمصطفی | زین ساز | 2.2 | ||||||
| 11 | آقاي | محمدرضا | ساداتی | 1.4 | ||||||
| 12 | آقاي | احسان | شریفی مقدم | غ | ||||||
| 13 | آقاي | سیامک | طریقتی | 4 | ||||||
| 14 | آقاي | امیرحسین | علیزاده | 1 | ||||||
| 15 | آقاي | هادی | فتحی مقدم | غ | ||||||
| 16 | آقاي | امیر | محمدرضایی | 5 | ||||||
| 17 | آقاي | امیرحسین | منصوری | 0.6 | ||||||
| 18 | آقاي | محمد | نادری | 1.8 | ||||||
| 19 | آقاي | محمدحسین | نیکخواه | 2.4 | ||||||
| 20 | آقاي | ابوالفضل | وحیدی نژاد | 0.8 | ||||||
| ميانگين نمرهي آقايان | 2.77 | ميانگين نمرهي خانمها | 2.53 | |||||||
| ميانگين نمرهي كلاس | 2.72 | |||||||||
+ نوشته شده در شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۲ ساعت 12:55 توسط باصری
|