نمرات میانترم اصول حسابداری2- نیمسال دوم 91-90
| نمرات میانترم اصول حسابداری2 از مبنای 5 | ||||||||
| نام و نام خانوادگی | نمره | نام و نام خانوادگی | نمره | |||||
| 1 | امین | انصاری | 2.3 | 1 | منیره | احمدی | 2.3 | |
| 2 | مرتضی | بایعی | 3.8 | 2 | عاطفه | اخوان | 3.2 | |
| 3 | محمدرضا | بزرگی | غ | 3 | فایزه | بنی هاشمی | 4 | |
| 4 | صادق | پروینی | 3.6 | 4 | فاطمه | تاملی | 2.5 | |
| 5 | فرید | حسین پور | 2.1 | 5 | فیروزه | جلالی | 4.5 | |
| 6 | علیرضا | ثابتی | غ | 6 | مریم | خادم الحسینی | غ | |
| 7 | حمید | جعفری پناهی | غ | 7 | مریم | رضایی | 5 | |
| 8 | امیر | حسینی | 1.8 | 8 | لیلی | رمضانپور | 3.5 | |
| 9 | محمدرضا | حسینی یان | 1.9 | 9 | زهرا | شفیع | 5 | |
| 10 | ابوالفضل | دبیری فرد | 3.9 | 10 | بیتا | طراح | 5 | |
| 11 | محمدرضا | ذاکری | غ | 11 | مریم | طیلابی | 2.4 | |
| 12 | احسان | رضایی | 3.8 | 12 | فهیمه | علاییان | 2.6 | |
| 13 | ساسان | زین الدین | 1 | 13 | الهام | محمودی | 3.6 | |
| 14 | رضا | سهوی | 3.2 | 14 | نجمه | معصومی | 2.9 | |
| 15 | رسول | صدفی | 1.2 | 15 | مینا | ممیز | 3.2 | |
| 16 | محمد | عباسی مقدم | 3.5 | 16 | فاطمه | میرحسینی | 5 | |
| 17 | حمیدرضا | غفارزاده | 1.2 | 17 | عاطفه | نزادی | 2.9 | |
| 18 | حمیدرضا | فروهر | 4.5 | |||||
| 19 | منوچهر | قریه یی | غ | |||||
| 20 | پویان | کاظمی | غ | |||||
| 21 | محمدجواد | کریم زاده | 1.9 | |||||
| 22 | محمد | گل احمدی | 3.5 | |||||
| 23 | عباس | گنج کاو | 5 | |||||
| 24 | سعید | محمدزاده | 4 | |||||
| 25 | مسعود | جعفری | 4.8 | |||||
| 26 | امیرحسین | معراجی پور | 4.4 | |||||
| 27 | احمدرضا | مقامی | 3 | |||||
| 28 | علیرضا | نصرا... زاده | 2.3 | |||||
| 29 | رامین | واشقانی | غ | |||||
| 30 | عباس | وطن دوست | 2 | |||||
| میانگین نمره آقایان | 2.99 | میانگین نمره خانم ها | 3.6 | |||||
| میانگین نمره کلاس | 3.24 | |||||||
+ نوشته شده در شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت 16:49 توسط باصری
|